学科目及び授業時間数
| 教育内容 | 時間数 | ||
|---|---|---|---|
| 基礎分野 | 論理的思考の基盤 | 35h | |
| 人間と生活・社会 | 35h | ||
| 小 計 | 70h | ||
| 専門基礎分野 | 人体の仕組みと働き | 105h | |
| 栄養 | 35h | ||
| 薬理 | 70h | ||
| 疾病の成り立ち | 105h | ||
| 保健医療福祉の仕組み | 35h | ||
| 看護と法律 | |||
| 小 計 | 350h | ||
| 専門分野 | 基礎看護 | 看護概論 | 70h |
| 基礎看護技術 | 245h | ||
| 臨床看護概論 | 70h | ||
| 成人看護 | 210h | ||
| 老年看護 | |||
| 母子看護 | 70h | ||
| 精神看護 | 70h | ||
| 小 計 | 735h | ||
| 臨地実習 | 基礎看護 | 210h | |
| 成人看護 | 385h | ||
| 老年看護 | |||
| 母子看護 | 70h | ||
| 精神看護 | 70h | ||
| 小 計 | 735h | ||
| 総 計 | 1890h | ||














